01. Språkfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0101 | engelsk | 1073 | 26 | 112 | ||
| 0102 | fransk | 1241 | 51 | 270 | ||
| 0103 | tysk | 306 | 11 | 56 | ||
| 0104 | spansk | 1351 | 59 | 344 | ||
| 0105 | italiensk | 256 | 12 | 60 | ||
| 0106 | russisk | 324 | 14 | 86 | ||
| 0107 | norsk som hovedspråk | 820 | 8 | 58 | ||
| 0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | 20668 | 429 | 3410 | ||
| 0109 | samisk | 24 | 1 | 5 | ||
| 0110 | tegnspråk | 48 | 2 | 22 | ||
| 0199 | andre språk | 1518 | 69 | 378 | ||
| 27629 | 682 | 4801 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0206 | folkedans | 24 | 1 | 13 | ||
| 0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 126 | 6 | 31 | ||
| 0209 | tegning, maling, grafikk | 350 | 12 | 71 | ||
| 0210 | tekstil | 2155 | 37 | 242 | ||
| 0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | 1014 | 31 | 160 | ||
| 0212 | metall | 202 | 6 | 24 | ||
| 0213 | keramikk | 236 | 10 | 63 | ||
| 0214 | Dans | 3895 | 90 | 538 | ||
| 0216 | kunst og kultur | 306 | 14 | 143 | ||
| 0230 | musikk | 22 | 1 | 5 | ||
| 0231 | instrumentalopplæring | 8066 | 538 | 4252 | ||
| 0232 | samspill | 72186 | 2057 | 36142 | ||
| 0233 | sang, vokalmusikk og kor | 259 | 7 | 45 | ||
| 0234 | musikkteori | 608 | 47 | 567 | ||
| 0298 | andre estetiske fag | 531 | 20 | 130 | ||
| 0299 | andre håndverksfag | 95 | 2 | 7 | ||
| 90075 | 2879 | 42433 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0301 | historie | 279 | 8 | 45 | ||
| 0302 | filosofi | 10 | 1 | 1 | ||
| 0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | 192 | 15 | 109 | ||
| 0398 | andre humanistiske fag | 22 | 2 | 43 | ||
| 503 | 26 | 198 |
04. Samfunnsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0403 | psykologi | 464 | 5 | 70 | ||
| 0405 | jus | 332 | 9 | 67 | ||
| 0406 | pedagogikk og undervisning | 489 | 20 | 220 | ||
| 0408 | nærmiljø, lokalsamfunn | 22 | 4 | 42 | ||
| 0499 | andre samfunnsfaglige emner | 548 | 17 | 333 | ||
| 1 855 | 55 | 732 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0501 | organisasjonskunnskap | 369 | 26 | 440 | ||
| 0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 16 | 3 | 12 | ||
| 0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | 500 | 20 | 218 | ||
| 0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | 4706 | 39 | 885 | ||
| 5591 | 88 | 1555 |
6. Økonomi- og IKT-fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0602 | kasserer, regnskapsutdanning | 72 | 3 | 28 | ||
| 0605 | varehandel | 60 | 1 | 4 | ||
| 0607 | sekretær, administrasjon og personal forvaltning | 224 | 3 | 24 | ||
| 0698 | andre økonomiske fag | 620 | 8 | 94 | ||
| 0699 | andre IKT-fag | 812 | 108 | 846 | ||
| 1788 | 123 | 996 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0702 | helse og omsorg | 6048 | 83 | 738 | ||
| 0703 | førskole-, barnehagefag | 1292 | 12 | 109 | ||
| 0704 | førstehjelp | 2330 | 89 | 762 | ||
| 0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | 6724 | 250 | 2482 | ||
| 16394 | 434 | 4091 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0802 | maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag | 36 | 2 | 10 | ||
| 0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | 276 | 4 | 25 | ||
| 312 | 6 | 35 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0901 | matematikk | 574 | 5 | 30 | ||
| 0907 | elektro- og datateknikk | 5 | 1 | 5 | ||
| 0909 | bygg og anlegg | 3750 | 173 | 4402 | ||
| 0998 | andre realfag | 573 | 6 | 40 | ||
| 0999 | andre industri- og tekniske fag | 92 | 1 | 3 | ||
| 4994 | 186 | 4480 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1005 | jakt | 240 | 8 | 126 | ||
| 1020 | friluftslivsfag | 42 | 2 | 15 | ||
| 282 | 10 | 141 |
11. Tjenesteyting og servicefag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | 476 | 5 | 23 | ||
| 1104 | husstell og rengjøring | 388 | 4 | 44 | ||
| 1105 | vaktmesteropplæring | 192 | 2 | 26 | ||
| 1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | 56 | 2 | 21 | ||
| 1112 | 13 | 114 |