01. Språkfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0101 | engelsk | 2235 | 73 | 449 | ||
| 0102 | fransk | 1862 | 87 | 511 | ||
| 0103 | tysk | 825 | 25 | 144 | ||
| 0104 | spansk | 3768 | 166 | 885 | ||
| 0105 | italiensk | 827 | 40 | 199 | ||
| 0106 | russisk | 342 | 14 | 67 | ||
| 0107 | norsk som hovedspråk | 874 | 8 | 70 | ||
| 0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | 30041 | 582 | 4812 | ||
| 0109 | samisk | 52 | 2 | 15 | ||
| 0199 | andre språk | 1927 | 92 | 457 | ||
| 42753 | 1089 | 7609 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0206 | folkedans | 195 | 6 | 66 | ||
| 0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 248 | 10 | 55 | ||
| 0209 | tegning, maling, grafikk | 1683 | 53 | 290 | ||
| 0210 | tekstil | 3371 | 69 | 495 | ||
| 0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | 2398 | 73 | 400 | ||
| 0212 | metall | 518 | 17 | 90 | ||
| 0213 | keramikk | 156 | 6 | 43 | ||
| 0214 | dans | 5722 | 125 | 810 | ||
| 0216 | kunst og kultur | 516 | 18 | 312 | ||
| 0219 | formingsfag | 8 | 1 | 2 | ||
| 0230 | musikk | 176 | 5 | 16 | ||
| 0231 | instrumentalopplæring | 18000 | 965 | 7476 | ||
| 0232 | samspill | 118215 | 2483 | 50326 | ||
| 0233 | sang, vokalmusikk og kor | 1048 | 26 | 235 | ||
| 0234 | musikkteori | 1875 | 115 | 1015 | ||
| 0298 | andre estetiske fag | 1779 | 56 | 420 | ||
| 0299 | andre håndverksfag | 161 | 6 | 29 | ||
| 156069 | 4034 | 62080 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0301 | historie | 296 | 7 | 86 | ||
| 0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | 622 | 29 | 232 | ||
| 0304 | etikk | 21850 | 827 | 12135 | ||
| 0398 | andre humanistiske fag | 48 | 5 | 159 | ||
| 22816 | 868 | 12612 |
04. Samfunnsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0403 | psykologi | 443 | 6 | 74 | ||
| 0405 | jus | 863 | 5 | 20 | ||
| 0406 | pedagogikk og undervisning | 678 | 18 | 255 | ||
| 0499 | andre samfunnsfaglige emner | 2447 | 24 | 267 | ||
| 4431 | 53 | 616 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0501 | organisasjonskunnskap | 676 | 43 | 945 | ||
| 0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 430 | 28 | 364 | ||
| 0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | 719 | 34 | 351 | ||
| 0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | 7106 | 46 | 549 | ||
| 8931 | 151 | 2209 |
6. Økonomi- og IKT-fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0602 | kasserer, regnskapsutdanning | 216 | 7 | 36 | ||
| 0605 | varehandel | 136 | 3 | 18 | ||
| 0607 | sekretær, administrasjon og personal forvaltning | 488 | 5 | 35 | ||
| 0610 | tekstbehandling, regneark, grafikk | 44 | 3 | 10 | ||
| 0612 | elektronisk og grafisk design | 40 | 2 | 6 | ||
| 0698 | andre økonomiske fag | 320 | 5 | 49 | ||
| 0699 | andre IKT-fag | 1621 | 146 | 1162 | ||
| 2865 | 171 | 1316 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0701 | helseopplysning, kosthold | 32 | 2 | 9 | ||
| 0702 | helse og omsorg | 6256 | 80 | 803 | ||
| 0703 | førskole-, barnehagefag | 1746 | 14 | 177 | ||
| 0704 | førstehjelp | 3319 | 124 | 1206 | ||
| 0720 | idrettsfag | 174 | 11 | 68 | ||
| 0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | 9991 | 325 | 2765 | ||
| 21518 | 556 | 5028 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0801 | veitrafikkopplæring | 26 | 2 | 18 | ||
| 0802 | maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag | 32 | 2 | 20 | ||
| 0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | 398 | 6 | 25 | ||
| 456 | 10 | 63 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0901 | matematikk | 792 | 7 | 35 | ||
| 0909 | bygg og anlegg | 3134 | 132 | 1904 | ||
| 0998 | andre realfag | 213 | 4 | 26 | ||
| 4139 | 143 | 1965 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1001 | jordbruk | 24 | 1 | 7 | ||
| 1004 | husdyrhold | 8 | 1 | 2 | ||
| 1005 | jakt | 420 | 14 | 210 | ||
| 1020 | friluftslivsfag | 156 | 6 | 38 | ||
| 608 | 22 | 257 |
11. Tjenesteyting og servicefag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | 472 | 4 | 20 | ||
| 1104 | husstell og rengjøring | 654 | 6 | 56 | ||
| 1105 | vaktmesteropplæring | 104 | 1 | 2 | ||
| 1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | 104 | 1 | 1 | ||
| 1334 | 12 | 75 |