01. Språkfag
| | | | | | |
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0101 | engelsk | | | 7 | 41 | 362 |
| 0102 | fransk | | | 10 | 68 | 247 |
| 0103 | tysk | | | 2 | 17 | 49 |
| 0104 | spansk | | | 9 | 68 | 257 |
| 0105 | italiensk | | | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | russisk | | | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | norsk som hovedspråk | | | 2 | 12 | 144 |
| 0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | | | 192 | 1 704 | 9 148 |
| 0109 | samisk | | | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | tegnspråk | | | 0 | 0 | 0 |
| 0199 | andre språk | | | 5 | 30 | 104 |
| | | | 227 | 1 940 | 10 311 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0206 | folkedans | | | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | | | 3 | 12 | 116 |
| 0209 | tegning, maling, grafikk | | | 3 | 18 | 145 |
| 0210 | tekstil | | | 27 | 215 | 1 926 |
| 0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | | | 30 | 155 | 1 012 |
| 0212 | metall | | | 7 | 33 | 223 |
| 0213 | keramikk | | | 5 | 46 | 104 |
| 0214 | dans | | | 130 | 843 | 6 031 |
| 0215 | kunsthåndverk | | | 16 | 102 | 464 |
| 0216 | kunst og kultur | | | 3 | 32 | 90 |
| 0219 | formingsfag | | | 0 | 0 | 0 |
| 0230 | musikk | | | 1 | 14 | 108 |
| 0231 | instrumentalopplæring | | | 803 | 6 822 | 9 126 |
| 0232 | samspill | | | 2 158 | 39 775 | 113 226 |
| 0233 | sang, vokalmusikk og kor | | | 3 | 22 | 142 |
| 0234 | musikkteori | | | 44 | 733 | 350 |
| 0298 | andre estetiske fag | | | 9 | 59 | 303 |
| 0299 | andre håndverksfag | | | 6 | 28 | 224 |
| | | | 3 248 | 48 909 | 133 629 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0301 | historie | | | 1 | 2 | 48 |
| 0302 | filosofi | | | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | | | 2 | 15 | 26 |
| 0398 | andre humanistiske fag | | | 8 | 175 | 107 |
| | | | 11 | 192 | 181 |
04. Samfunnsfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0403 | psykologi | | | 1 | 30 | 56 |
| 0405 | jus | | | 3 | 31 | 48 |
| 0406 | pedagogikk og undervisning | | | 7 | 61 | 198 |
| 0407 | informasjon og medier | | | 4 | 23 | 29 |
| 0408 | nærmiljø, lokalsamfunn | | | 1 | 5 | 6 |
| 0499 | andre samfunnsfaglige emner | | | 24 | 391 | 638 |
| | | | 40 | 541 | 975 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0501 | organisasjonskunnskap | | | 90 | 2 753 | 758 |
| 0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | | | 13 | 368 | 103 |
| 0504 | tillitsvalgte i arbeidslivet | | | 21 | 325 | 392 |
| 0507 | | | | 17 | 272 | 119 |
| 0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | | | 26 | 281 | 499 |
| 0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | | | 25 | 340 | 1 651 |
| | | | 192 | 4 339 | 3 544 |
6. Økonomi- og IKT-fag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0602 | kasserer, regnskapsutdanning | | | 1 | 13 | 24 |
| 0698 | andre økonomiske fag | | | 3 | 59 | 216 |
| 0699 | andre IKT-fag | | | 154 | 1 460 | 1 038 |
| | | | 158 | 1 532 | 1 278 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0702 | helse og omsorg | | | 58 | 894 | 1 658 |
| 0703 | førskole-, barnehagefag | | | 1 | 5 | 100 |
| 0704 | førstehjelp | | | 315 | 3 239 | 6 960 |
| 0720 | idrettsfag | | | 1 | 6 | 11 |
| 0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | | | 222 | 2 411 | 4 158 |
| | | | 597 | 6 555 | 12 887 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | | | 1 | 2 | 12 |
| | | | 1 | 2 | 12 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 0901 | matematikk | | | 1 | 1 | 100 |
| 0907 | elektro- og datateknikk | | | 5 | 77 | 196 |
| 0909 | bygg og anlegg | | | 204 | 5 001 | 3 846 |
| 0998 | andre realfag | | | 1 | 1 | 83 |
| | | | 211 | 5080 | 4 225 |
11. Tjenesteyting og servicefag
| Emne | | | | Kurs | Deltagere | Timer |
| 1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | | | 1 | 3 | 104 |
| 1105 | vaktmesteropplæring | | | 1 | 6 | 88 |
| | | | 2 | 9 | 192 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
Add a meta description to your HTML code. Character count: 0Åpne lagringspanelet