Kurstimer fordelt på fylke 2021

Oslo | | Timer | Kurs | Deltagere |
301 | OSLO | 37476 | 1022 | 14182 |
| | 37476 | 1022 | 14182 |
| | | | |
Rogaland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | EIGERSUND | 337 | 9 | 76 |
1103 | STAVANGER | 4944 | 169 | 2245 |
1106 | HAUGESUND | 1341 | 37 | 361 |
1108 | SANDNES | 1005 | 36 | 406 |
1112 | LUND | 14 | 1 | 17 |
1119 | HÅ | 163 | 6 | 73 |
1120 | KLEPP | 206 | 4 | 62 |
1121 | TIME | 310 | 7 | 79 |
1122 | GJESDAL | 87 | 3 | 53 |
1124 | SOLA | 356 | 22 | 196 |
1127 | RANDABERG | 85 | 2 | 34 |
1130 | STRAND | 206 | 4 | 50 |
1133 | HJELMELAND | 60 | 1 | 7 |
1134 | SULDAL | 94 | 2 | 45 |
1146 | TYSVÆR | 361 | 9 | 63 |
1149 | KARMØY | 1222 | 28 | 307 |
| | 10791 | 340 | 4074 |
| | | | |
Møre og Romsdal | | Timer | Kurs | Deltagere |
1505 | KRISTIANSUND | 487 | 8 | 120 |
1506 | MOLDE | 608 | 26 | 546 |
1507 | ÅLESUND | 1575 | 54 | 592 |
1511 | VANYLVEN | 72 | 2 | 13 |
1514 | SANDE | 124 | 3 | 37 |
1515 | HERØY | 67 | 2 | 42 |
1516 | ULSTEIN | 524 | 23 | 292 |
1517 | HAREID | 265 | 6 | 39 |
1520 | ØRSTA | 402 | 38 | 296 |
1528 | SYKKYLVEN | 219 | 10 | 216 |
1531 | SULA | 133 | 4 | 71 |
1532 | GISKE | 111 | 3 | 28 |
1535 | VESTNES | 401 | 8 | 118 |
1539 | RAUMA | 67 | 2 | 16 |
1563 | SUNNDAL | 35 | 1 | 21 |
1566 | SURNADAL | 57 | 3 | 34 |
1573 | SMØLA | 179 | 4 | 76 |
1577 | VOLDA | 182 | 7 | 103 |
1578 | STORDAL | 176 | 4 | 48 |
1579 | HUSTADVIKA | 141 | 4 | 34 |
| | 5825 | 212 | 2715 |
| | | | |
Nordland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1804 | BODØ | 772 | 23 | 315 |
1806 | NARVIK | 727 | 19 | 272 |
1811 | BINDAL | 52 | 2 | 26 |
1812 | SØMNA | 45 | 1 | 21 |
1813 | BRØNNØY | 117 | 3 | 31 |
1815 | VEGA | 72 | 2 | 18 |
1820 | ALSTAHAUG | 140 | 3 | 47 |
1824 | VEFSN | 191 | 7 | 79 |
1827 | DØNNA | 42 | 1 | 16 |
1832 | HEMNES | 64 | 1 | 23 |
1833 | RANA | 457 | 14 | 264 |
1836 | RØDØY | 32 | 3 | 12 |
1837 | MELØY | 244 | 6 | 66 |
1841 | FAUSKE | 302 | 14 | 264 |
1848 | STEIGEN | 122 | 5 | 120 |
1851 | LØDINGEN | 103 | 7 | 91 |
1853 | EVENES | 64 | 3 | 32 |
1860 | VESTVÅGØY | 336 | 9 | 1138 |
1865 | VÅGAN | 32 | 1 | 8 |
1866 | HADSEL | 259 | 7 | 143 |
1867 | BØ | 50 | 2 | 35 |
1868 | ØKSNES | 24 | 1 | 19 |
1870 | SORTLAND | 171 | 9 | 175 |
1871 | ANDØY | 60 | 2 | 33 |
1874 | MOSKENES | 73 | 2 | 24 |
| | 4519 | 144 | 2186 |
| | | | |
Viken | | Timer | Kurs | Deltagere |
3001 | HALDEN | 268 | 8 | 127 |
3002 | MOSS | 343 | 9 | 165 |
3003 | SARPSBORG | 539 | 23 | 491 |
3004 | FREDRIKSTAD | 1103 | 19 | 395 |
3005 | DRAMMEN | 3545 | 69 | 963 |
3006 | KONGSBERG | 1066 | 22 | 247 |
3007 | RINGERIKE | 699 | 18 | 189 |
3011 | HVALER | 84 | 2 | 30 |
3014 | INDRE ØSTFOLD | 429 | 17 | 188 |
3015 | SKIPTVET | 45 | 1 | 14 |
3016 | RAKKESTAD | 129 | 2 | 41 |
3017 | RÅDE | 50 | 1 | 7 |
3019 | VESTBY | 52 | 2 | 19 |
3020 | NORDRE FOLLO | 845 | 39 | 334 |
3021 | ÅS | 465 | 19 | 166 |
3022 | FROGN | 82 | 4 | 154 |
3023 | NESODDEN | 32 | 1 | 35 |
3024 | BÆRUM | 1912 | 58 | 885 |
3025 | ASKER | 3957 | 84 | 787 |
3027 | RÆLINGEN | 156 | 11 | 122 |
3029 | LØRENSKOG | 239 | 7 | 214 |
3030 | LILLESTRØM | 2079 | 46 | 977 |
3031 | NITTEDAL | 199 | 6 | 104 |
3032 | GJERDRUM | 63 | 2 | 55 |
3033 | ULLENSAKER | 416 | 14 | 321 |
3034 | NES (AKERSHUS) | 396 | 11 | 136 |
3035 | EIDSVOLL | 235 | 6 | 90 |
3036 | NANNESTAD | 74 | 2 | 20 |
3040 | NESBYEN (BUSK.) | 208 | 5 | 75 |
3041 | GOL | 812 | 7 | 57 |
3043 | ÅL | 42 | 1 | 18 |
3045 | SIGDAL | 84 | 3 | 30 |
3047 | MODUM | 262 | 11 | 151 |
3048 | ØVRE EIKER | 310 | 9 | 103 |
3049 | LIER | 404 | 15 | 227 |
3051 | ROLLAG | 76 | 3 | 19 |
3053 | JEVNAKER | 2040 | 55 | 253 |
3054 | LUNNER | 64 | 2 | 39 |
| | 23804 | 614 | 8248 |
| | | | |
Innlandet | | Timer | Kurs | Deltagere |
3401 | KONGSVINGER | 161 | 7 | 110 |
3403 | HAMAR | 1171 | 39 | 550 |
3405 | LILLEHAMMER | 1380 | 61 | 739 |
3407 | GJØVIK | 774 | 23 | 228 |
3411 | RINGSAKER | 1540 | 46 | 489 |
3412 | LØTEN | 865 | 35 | 389 |
3413 | STANGE | 515 | 14 | 153 |
3414 | NORD-ODAL | 167 | 6 | 69 |
3416 | EIDSKOG | 48 | 2 | 12 |
3418 | ÅSNES | 132 | 2 | 46 |
3419 | VÅLER | 15 | 1 | 25 |
3420 | ELVERUM | 396 | 27 | 516 |
3421 | TRYSIL | 183 | 7 | 63 |
3422 | ÅMOT | 86 | 3 | 33 |
3423 | STOR-ELVDAL | 30 | 1 | 19 |
3424 | RENDALEN | 148 | 4 | 31 |
3425 | ENGERDAL | 35 | 1 | 14 |
3426 | TOLGA | 60 | 2 | 65 |
3427 | TYNSET | 263 | 8 | 120 |
3429 | FOLLDAL | 170 | 5 | 40 |
3431 | DOVRE | 166 | 14 | 134 |
3432 | LESJA | 63 | 1 | 15 |
3433 | SKJÅK | 27 | 2 | 12 |
3435 | VÅGÅ | 112 | 2 | 34 |
3436 | NORD-FRON | 382 | 11 | 130 |
3437 | SEL | 81 | 2 | 46 |
3438 | SØR-FRON | 191 | 4 | 54 |
3439 | RINGEBU | 196 | 65 | 67 |
3440 | ØYER | 118 | 5 | 42 |
3441 | GAUSDAL | 93 | 2 | 35 |
3442 | ØSTRE TOTEN | 505 | 25 | 362 |
3443 | VESTRE TOTEN | 530 | 17 | 273 |
3446 | GRAN | 602 | 12 | 243 |
3447 | SØNDRE LAND | 191 | 7 | 81 |
3448 | NORDRE LAND | 255 | 7 | 97 |
3449 | SØR-AURDAL | 55 | 2 | 33 |
3450 | ETNEDAL | 160 | 4 | 35 |
3451 | NORD-AURDAL | 173 | 5 | 66 |
3453 | ØYSTRE SLIDRE | 60 | 2 | 31 |
| | 12099 | 423 | 5501 |
| | | | |
Vestfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
3801 | HORTEN | 637 | 20 | 206 |
3802 | HOLMESTRAND | 288 | 8 | 125 |
3803 | TØNSBERG | 1345 | 30 | 327 |
3804 | SANDEFJORD | 2535 | 75 | 1211 |
3805 | LARVIK | 651 | 21 | 349 |
3806 | PORSGRUNN | 640 | 20 | 345 |
3807 | SKIEN | 1177 | 31 | 337 |
3808 | NOTODDEN | 107 | 5 | 146 |
3811 | FÆRDER | 257 | 9 | 139 |
3813 | BAMBLE | 232 | 6 | 118 |
3814 | KRAGERØ | 108 | 2 | 31 |
3816 | NOME | 124 | 2 | 31 |
3817 | SAUHERAD | 32 | 1 | 32 |
3818 | TINN | 28 | 1 | 12 |
3820 | SELJORD | 83 | 2 | 15 |
3821 | KVITESEID | 48 | 1 | 14 |
| | 8292 | 234 | 3438 |
| | | | |
Agder | | Timer | Kurs | Deltagere |
4201 | RISØR | 119 | 4 | 45 |
4202 | GRIMSTAD | 231 | 7 | 96 |
4203 | ARENDAL | 1427 | 41 | 448 |
4204 | KRISTIANSAND | 1815 | 51 | 570 |
4205 | LINDESNES | 446 | 18 | 325 |
4206 | FARSUND | 26 | 1 | 7 |
4207 | FLEKKEFJORD | 134 | 3 | 51 |
4211 | GJERSTAD | 61 | 2 | 25 |
4213 | TVEDESTRAND | 72 | 2 | 26 |
4220 | BYGLAND | 40 | 1 | 14 |
4227 | KVINESDAL | 229 | 5 | 77 |
| | 4600 | 135 | 1670 |
| | | | |
Vestland | | Timer | Kurs | Deltagere |
4601 | BERGEN | 12675 | 382 | 4163 |
4602 | VÅGSØY | 659 | 27 | 398 |
4611 | ETNE | 42 | 1 | 13 |
4612 | SVEIO | 444 | 5 | 50 |
4613 | BØMLO | 299 | 8 | 93 |
4614 | STORD | 581 | 17 | 179 |
4615 | FITJAR | 277 | 6 | 63 |
4616 | TYSNES | 98 | 2 | 19 |
4617 | KVINNHERAD | 166 | 3 | 71 |
4618 | ULLENSVANG | 185 | 6 | 62 |
4621 | VOSS | 142 | 7 | 109 |
4622 | KVAM | 168 | 2 | 31 |
4623 | SAMNANGER | 69 | 3 | 67 |
4624 | BJØRNAFJORDEN | 184 | 4 | 67 |
4625 | AUSTEVOLL | 35 | 2 | 57 |
4626 | ØYGARDEN | 449 | 12 | 175 |
4627 | ASKØY | 1477 | 53 | 819 |
4628 | VAKSDAL | 179 | 4 | 67 |
4630 | OSTERØY | 290 | 5 | 69 |
4631 | ALVER | 3180 | 94 | 1134 |
4632 | AUSTRHEIM | 69 | 2 | 14 |
4634 | MASFJORDEN | 223 | 4 | 21 |
4635 | GULEN | 240 | 8 | 64 |
4636 | SOLUND | 102 | 3 | 51 |
4638 | HØYANGER | 239 | 12 | 158 |
4639 | VIK | 156 | 5 | 59 |
4640 | SOGNDAL | 349 | 15 | 204 |
4641 | AURLAND | 91 | 4 | 86 |
4642 | LÆRDAL | 60 | 2 | 19 |
4643 | ÅRDAL | 64 | 3 | 46 |
4644 | LUSTER | 139 | 5 | 51 |
4645 | ASKVOLL | 58 | 5 | 81 |
4646 | FJALER | 53 | 2 | 44 |
4647 | SUNNFJORD | 893 | 41 | 469 |
4648 | BREMANGER | 457 | 13 | 186 |
4649 | STAD | 166 | 8 | 75 |
4650 | GLOPPEN | 111 | 3 | 41 |
4651 | STRYN | 113 | 4 | 63 |
| | 25262 | 784 | 9474 |
| | | | |
Trøndelag | | Timer | Kurs | Deltagere |
5001 | TRONDHEIM | 4955 | 174 | 2877 |
5006 | STEINKJER | 532 | 15 | 212 |
5007 | NAMSOS | 673 | 23 | 284 |
5014 | FRØYA | 14 | 1 | 115 |
5020 | OSEN | 50 | 2 | 26 |
5021 | OPPDAL | 93 | 2 | 47 |
5022 | RENNEBU | 54 | 3 | 15 |
5025 | RØROS | 95 | 5 | 57 |
5026 | HOLTÅLEN | 22 | 1 | 25 |
5027 | MIDTRE GAULDAL | 210 | 5 | 61 |
5028 | MELHUS | 475 | 20 | 310 |
5029 | SKAUN | 193 | 5 | 73 |
5031 | MALVIK | 397 | 21 | 264 |
5032 | SELBU | 85 | 3 | 61 |
5035 | STJØRDAL | 935 | 33 | 473 |
5036 | FROSTA | 50 | 2 | 20 |
5037 | LEVANGER | 762 | 24 | 268 |
5038 | VERDAL | 430 | 11 | 187 |
5041 | SNÅSA | 24 | 1 | 22 |
5042 | LIERNE | 70 | 2 | 8 |
5045 | GRONG | 66 | 2 | 54 |
5047 | OVERHALLA | 75 | 3 | 14 |
5053 | INDERØY | 238 | 9 | 155 |
5054 | INDRE FOSEN | 514 | 17 | 216 |
5055 | HEIM | 43 | 1 | 13 |
5056 | HITRA | 297 | 15 | 130 |
5057 | ØRLAND | 191 | 4 | 65 |
5058 | ÅFJORD | 100 | 2 | 28 |
5059 | ORKLAND | 277 | 6 | 106 |
5060 | NÆRØYSUND | 387 | 16 | 176 |
| | 12307 | 428 | 6258 |
| | | | |
Troms og Finnmark | | Timer | Kurs | Deltagere |
5401 | TROMSØ | 2571 | 71 | 776 |
5402 | HARSTAD | 826 | 13 | 163 |
5403 | ALTA | 243 | 6 | 127 |
5404 | VARDØ | 63 | 3 | 52 |
5405 | VADSØ | 84 | 3 | 32 |
5406 | HAMMERFEST – Hámmerfeasta | 174 | 5 | 60 |
5411 | KVÆFJORD | 173 | 4 | 38 |
5412 | TJELDSUND -Dielddanuorri | 6 | 1 | 8 |
5416 | BARDU | 99 | 4 | 45 |
5417 | SALANGEN | 188 | 9 | 92 |
5418 | MÅLSELV | 181 | 5 | 33 |
5419 | SØRREISA | 152 | 6 | 62 |
5421 | SENJA | 112 | 4 | 54 |
5422 | BALSFJORD | 125 | 6 | 62 |
5423 | KARLSØY | 64 | 3 | 29 |
5424 | LYNGEN | 85 | 1 | 9 |
5433 | HASVIK | 30 | 1 | 13 |
5435 | NORDKAPP | 157 | 10 | 86 |
5437 | KARASJOK | 20 | 1 | 5 |
5440 | BERLEVÅG | 80 | 2 | 24 |
5443 | BÅTSFJORD | 38 | 2 | 12 |
5444 | SØR-VARANGER | 89 | 3 | 56 |
| | 5560 | 163 | 1830 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
- Side
- Blokk
Status og synlighet
SynlighetOffentlig
Publiser18. september 2021 22:50ForfatterespenhIngebjørg GramSiri BløtekjærFlytt til papirkurven
Maldokument
Mal:StandardmalFull Width Page Template
Permalenke
Fremhevet bilde
Sideattributter
Åpne publiseringspanelet
- Side