Kurstimer fordelt på fylke 2022

Oslo | | Timer | Kurs | Deltagere |
301 | OSLO | 36691 | 1020 | 13386 |
| | 36691 | 1020 | 13386 |
| | | | |
Rogaland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | EIGERSUND | 392 | 8 | 121 |
1103 | STAVANGER | 5781 | 187 | 2737 |
1106 | HAUGESUND | 1400 | 36 | 470 |
1108 | SANDNES | 1290 | 36 | 361 |
1111 | SOKNEDAL | 76 | 2 | 34 |
1112 | LUND | 82 | 2 | 40 |
1119 | HÅ | 375 | 11 | 125 |
1120 | KLEPP | 367 | 15 | 191 |
1121 | TIME | 363 | 6 | 43 |
1122 | GJESDAL | 159 | 3 | 59 |
1124 | SOLA | 421 | 12 | 80 |
1127 | RANDABERG | 131 | 2 | 41 |
1130 | STRAND | 317 | 5 | 73 |
1134 | SULDAL | 94 | 2 | 45 |
1146 | TYSVÆR | 385 | 7 | 81 |
1149 | KARMØY | 1526 | 34 | 350 |
| | 13216 | 365 | 4891 |
| | | | |
Møre og Romsdal | | Timer | Kurs | Deltagere |
1505 | KRISTIANSUND | 656 | 10 | 136 |
1506 | MOLDE | 989 | 44 | 863 |
1507 | ÅLESUND | 2118 | 47 | 827 |
1511 | VANYLVEN | 32 | 1 | 9 |
1514 | SANDE | 161 | 4 | 56 |
1515 | HERØY | 201 | 3 | 69 |
1516 | ULSTEIN | 506 | 19 | 458 |
1517 | HAREID | 279 | 6 | 51 |
1520 | ØRSTA | 523 | 45 | 336 |
1528 | SYKKYLVEN | 217 | 9 | 143 |
1531 | SULA | 267 | 7 | 104 |
1532 | GISKE | 190 | 4 | 50 |
1535 | VESTNES | 640 | 9 | 163 |
1539 | RAUMA | 145 | 1 | 30 |
1563 | SUNNDAL | 54 | 1 | 19 |
1566 | SURNADAL | 104 | 3 | 56 |
1573 | SMØLA | 94 | 2 | 47 |
1576 | AURE | 128 | 1 | 8 |
1577 | VOLDA | 222 | 6 | 132 |
1578 | FJORD | 292 | 12 | 215 |
1579 | HUSTADVIKA | 396 | 8 | 136 |
| | 8214 | 242 | 3908 |
| | | | |
Nordland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1804 | BODØ | 1024 | 38 | 433 |
1806 | NARVIK | 931 | 17 | 221 |
1811 | BINDAL | 62 | 2 | 27 |
1812 | SØMNA | 56 | 1 | 16 |
1813 | BRØNNØY | 190 | 3 | 58 |
1815 | VEGA | 79 | 2 | 13 |
1820 | ALSTAHAUG | 174 | 5 | 62 |
1824 | VEFSN | 144 | 3 | 29 |
1825 | GRANE | 45 | 2 | 28 |
1827 | DØNNA | 141 | 2 | 41 |
1832 | HEMNES | 87 | 1 | 23 |
1833 | RANA | 705 | 23 | 708 |
1836 | RØDØY | 42 | 3 | 10 |
1837 | MELØY | 325 | 4 | 51 |
1840 | SALTDAL | 50 | 2 | 61 |
1841 | FAUSKE | 629 | 22 | 302 |
1845 | SØRFOLD | 56 | 1 | 15 |
1848 | STEIGEN | 153 | 6 | 128 |
1851 | LØDINGEN | 174 | 5 | 69 |
1853 | EVENES | 152 | 6 | 61 |
1860 | VESTVÅGØY | 586 | 21 | 246 |
1865 | VÅGAN | 392 | 4 | 37 |
1866 | HADSEL | 337 | 8 | 135 |
1867 | BØ | 80 | 2 | 38 |
1868 | ØKSNES | 68 | 2 | 27 |
1870 | SORTLAND | 213 | 11 | 257 |
1871 | ANDØY | 82 | 2 | 30 |
1874 | MOSKENES | 105 | 2 | 24 |
| | 7082 | 203 | 3182 |
| | | | |
Viken | | Timer | Kurs | Deltagere |
3001 | HALDEN | 424 | 11 | 164 |
3002 | MOSS | 752 | 12 | 217 |
3003 | SARPSBORG | 767 | 24 | 569 |
3004 | FREDRIKSTAD | 1372 | 22 | 448 |
3005 | DRAMMEN | 3390 | 76 | 1025 |
3006 | KONGSBERG | 751 | 20 | 339 |
3007 | RINGERIKE | 748 | 17 | 205 |
3011 | HVALER | 115 | 2 | 31 |
3012 | AREMARK | 12 | 3 | 32 |
3013 | MARKER | 92 | 2 | 43 |
3014 | INDRE ØSTFOLD | 683 | 14 | 191 |
3015 | SKIPTVET | 126 | 3 | 29 |
3016 | RAKKESTAD | 188 | 3 | 73 |
3019 | VESTBY | 36 | 1 | 8 |
3020 | NORDRE FOLLO | 1212 | 37 | 414 |
3021 | ÅS | 705 | 16 | 136 |
3022 | FROGN | 210 | 7 | 230 |
3023 | NESODDEN | 118 | 1 | 16 |
3024 | BÆRUM | 2327 | 59 | 1066 |
3025 | ASKER | 2715 | 67 | 799 |
3027 | RÆLINGEN | 268 | 7 | 105 |
3029 | LØRENSKOG | 424 | 8 | 205 |
3030 | LILLESTRØM | 2417 | 84 | 1650 |
3031 | NITTEDAL | 414 | 8 | 127 |
3032 | GJERDRUM | 113 | 2 | 59 |
3033 | ULLENSAKER | 476 | 16 | 209 |
3034 | NES (AKERSHUS) | 630 | 21 | 265 |
3035 | EIDSVOLL | 467 | 8 | 118 |
3036 | NANNESTAD | 165 | 5 | 51 |
3040 | NESBYEN (BUSK.) | 183 | 3 | 34 |
3041 | GOL | 349 | 4 | 37 |
3043 | ÅL | 150 | 2 | 37 |
3044 | HOL | 124 | 1 | 7 |
3047 | MODUM | 335 | 14 | 169 |
3048 | ØVRE EIKER | 352 | 9 | 98 |
3049 | LIER | 432 | 14 | 263 |
3051 | ROLLAG | 95 | 2 | 16 |
3052 | NORE OG ULVDAL | 7 | 1 | 13 |
3053 | JEVNAKER | 1343 | 43 | 307 |
| | 25576 | 651 | 9818 |
| | | | |
Innlandet | | Timer | Kurs | Deltagere |
3401 | KONGSVINGER | 172 | 4 | 58 |
3403 | HAMAR | 1553 | 52 | 705 |
3405 | LILLEHAMMER | 2089 | 86 | 1143 |
3407 | GJØVIK | 620 | 18 | 238 |
3411 | RINGSAKER | 2129 | 58 | 664 |
3412 | LØTEN | 853 | 27 | 262 |
3413 | STANGE | 734 | 24 | 254 |
3414 | NORD-ODAL | 165 | 11 | 127 |
3416 | EIDSKOG | 71 | 3 | 29 |
3418 | ÅSNES | 306 | 12 | 128 |
3420 | ELVERUM | 394 | 13 | 118 |
3421 | TRYSIL | 137 | 3 | 56 |
3422 | ÅMOT | 147 | 3 | 40 |
3423 | STOR-ELVDAL | 76 | 1 | 4 |
3424 | RENDALEN | 182 | 5 | 57 |
3426 | TOLGA | 157 | 4 | 111 |
3427 | TYNSET | 431 | 8 | 122 |
3429 | FOLLDAL | 108 | 2 | 29 |
3431 | DOVRE | 216 | 20 | 125 |
3432 | LESJA | 145 | 1 | 23 |
3433 | SKJÅK | 27 | 2 | 12 |
3435 | VÅGÅ | 214 | 2 | 36 |
3436 | NORD-FRON | 494 | 11 | 127 |
3438 | SØR-FRON | 211 | 4 | 52 |
3439 | RINGEBU | 392 | 6 | 100 |
3440 | ØYER | 94 | 2 | 10 |
3441 | GAUSDAL | 82 | 3 | 66 |
3442 | ØSTRE TOTEN | 685 | 16 | 228 |
3443 | VESTRE TOTEN | 532 | 12 | 193 |
3446 | GRAN | 646 | 11 | 234 |
3447 | SØNDRE LAND | 294 | 4 | 65 |
3448 | NORDRE LAND | 297 | 6 | 70 |
3449 | SØR-AURDAL | 35 | 1 | 5 |
3450 | ETNEDAL | 180 | 5 | 37 |
3451 | NORD-AURDAL | 233 | 6 | 94 |
3453 | ØYSTRE SLIDRE | 133 | 4 | 64 |
3454 | VANG | 91 | 4 | 35 |
| | 15298 | 453 | 5779 |
| | | | |
Vestfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
3801 | HORTEN | 525 | 20 | 246 |
3802 | HOLMESTRAND | 261 | 6 | 84 |
3803 | TØNSBERG | 938 | 39 | 522 |
3804 | SANDEFJORD | 3300 | 110 | 1751 |
3805 | LARVIK | 983 | 20 | 323 |
3806 | PORSGRUNN | 1096 | 17 | 355 |
3807 | SKIEN | 2168 | 35 | 408 |
3811 | FÆRDER | 297 | 14 | 174 |
3813 | BAMBLE | 489 | 12 | 267 |
3814 | KRAGERØ | 135 | 7 | 71 |
3816 | NOME | 40 | 1 | 67 |
3817 | MIDT-TELEMARK | 30 | 1 | 27 |
3818 | TINN | 95 | 2 | 27 |
3819 | HJARTDAL | 35 | 1 | 7 |
3820 | SELJORD | 70 | 2 | 14 |
3821 | KVITESEID | 65 | 3 | 38 |
| | 10527 | 290 | 4381 |
| | | | |
Agder | | Timer | Kurs | Deltagere |
4201 | RISØR | 42 | 1 | 19 |
4202 | GRIMSTAD | 277 | 6 | 97 |
4203 | ARENDAL | 1172 | 36 | 437 |
4204 | KRISTIANSAND | 2905 | 82 | 856 |
4205 | LINDESNES | 706 | 24 | 271 |
4207 | FLEKKEFJORD | 138 | 3 | 56 |
4211 | GJERSTAD | 109 | 2 | 9 |
4213 | TVEDESTRAND | 112 | 2 | 18 |
4215 | LILLESAND | 170 | 1 | 13 |
4223 | VENNESLA | 103 | 2 | 44 |
4227 | KVINESDAL | 99 | 3 | 45 |
4228 | SIRDAL | 7 | 1 | 13 |
| | 5840 | 163 | 1878 |
| | | | |
Vestland | | Timer | Kurs | Deltagere |
4601 | BERGEN | 12826 | 410 | 4571 |
4602 | KINN | 1008 | 33 | 532 |
4611 | ETNE | 89 | 2 | 23 |
4612 | SVEIO | 623 | 5 | 52 |
4613 | BØMLO | 220 | 5 | 57 |
4614 | STORD | 531 | 11 | 156 |
4615 | FITJAR | 377 | 6 | 72 |
4616 | TYSNES | 90 | 2 | 15 |
4617 | KVINNHERAD | 243 | 3 | 77 |
4618 | ULLENSVANG | 47 | 1 | 14 |
4620 | ULVIK | 80 | 2 | 41 |
4621 | VOSS | 129 | 3 | 47 |
4622 | KVAM | 103 | 2 | 43 |
4623 | SAMNANGER | 174 | 4 | 75 |
4624 | BJØRNAFJORDEN | 414 | 8 | 164 |
4625 | AUSTEVOLL | 20 | 2 | 10 |
4626 | ØYGARDEN | 708 | 10 | 157 |
4627 | ASKØY | 1939 | 45 | 779 |
4628 | VAKSDAL | 289 | 6 | 110 |
4630 | OSTERØY | 437 | 10 | 162 |
4631 | ALVER | 2796 | 92 | 976 |
4632 | AUSTRHEIM | 98 | 2 | 13 |
4634 | MASFJORDEN | 300 | 4 | 29 |
4635 | GULEN | 232 | 5 | 66 |
4636 | SOLUND | 161 | 2 | 36 |
4638 | HØYANGER | 371 | 9 | 108 |
4639 | VIK | 87 | 3 | 51 |
4640 | SOGNDAL | 358 | 11 | 215 |
4641 | AURLAND | 125 | 6 | 84 |
4642 | LÆRDAL | 103 | 4 | 32 |
4643 | ÅRDAL | 94 | 4 | 53 |
4644 | LUSTER | 373 | 10 | 117 |
4645 | ASKVOLL | 74 | 4 | 34 |
4646 | FJALER | 93 | 2 | 38 |
4647 | SUNNFJORD | 1056 | 50 | 545 |
4648 | BREMANGER | 428 | 16 | 197 |
4649 | STAD | 439 | 12 | 107 |
4650 | GLOPPEN | 301 | 6 | 106 |
4651 | STRYN | 169 | 5 | 62 |
| | 28005 | 817 | 10026 |
| | | | |
Trøndelag | | Timer | Kurs | Deltagere |
5001 | TRONDHEIM | 7230 | 205 | 3214 |
5006 | STEINKJER | 827 | 16 | 285 |
5007 | NAMSOS | 843 | 21 | 216 |
5014 | FRØYA | 7 | 1 | 21 |
5021 | OPPDAL | 86 | 2 | 44 |
5022 | RENNEBU | 55 | 3 | 29 |
5025 | RØROS | 155 | 6 | 67 |
5026 | HOLTÅLEN | 48 | 1 | 17 |
5027 | MIDTRE GAULDAL | 304 | 7 | 126 |
5028 | MELHUS | 713 | 19 | 250 |
5029 | SKAUN | 297 | 6 | 109 |
5031 | MALVIK | 503 | 24 | 382 |
5032 | SELBU | 184 | 5 | 93 |
5035 | STJØRDAL | 1098 | 40 | 7543 |
5036 | FROSTA | 66 | 2 | 21 |
5037 | LEVANGER | 823 | 22 | 219 |
5038 | VERDAL | 506 | 18 | 221 |
5042 | LIERNE | 80 | 2 | 8 |
5045 | GRONG | 76 | 1 | 29 |
5046 | HØYLANDET | 65 | 1 | 11 |
5053 | INDERØY | 330 | 7 | 123 |
5054 | INDRE FOSEN | 470 | 10 | 180 |
5055 | HEIM | 77 | 1 | 13 |
5056 | HITRA | 472 | 19 | 159 |
5057 | ØRLAND | 410 | 6 | 79 |
5058 | ÅFJORD | 150 | 2 | 50 |
5059 | ORKLAND | 293 | 6 | 126 |
5060 | NÆRØYSUND | 624 | 12 | 158 |
| | 16792 | 465 | 7004 |
| | | | |
Troms og Finnmark | | Timer | Kurs | Deltagere |
5401 | TROMSØ | 2794 | 84 | 1200 |
5402 | HARSTAD | 1067 | 15 | 123 |
5403 | ALTA | 569 | 14 | 209 |
5404 | VARDØ | 108 | 3 | 40 |
5405 | VADSØ | 90 | 3 | 47 |
5406 | HAMMERFEST – Hámmerfeasta | 231 | 3 | 40 |
5411 | KVÆFJORD | 124 | 2 | 18 |
5416 | BARDU | 93 | 2 | 24 |
5417 | SALANGEN | 216 | 9 | 83 |
5418 | MÅLSELV | 274 | 12 | 150 |
5419 | SØRREISA | 141 | 4 | 43 |
5421 | SENJA | 242 | 6 | 56 |
5422 | BALSFJORD | 210 | 6 | 51 |
5423 | KARLSØY | 125 | 4 | 38 |
5424 | LYNGEN | 86 | 1 | 11 |
5435 | NORDKAPP | 290 | 13 | 105 |
5437 | KARASJOK | 61 | 2 | 11 |
5440 | BERLEVÅG | 117 | 2 | 19 |
5442 | UNJARGA – NESSEBY | 30 | 1 | 17 |
5443 | BÅTSFJORD | 52 | 2 | 13 |
5444 | SØR-VARANGER | 112 | 2 | 53 |
| | 7034 | 190 | 2351 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
- Side
- Blokk
Status og synlighet
SynlighetOffentlig
Publiser18. september 2021 22:50ForfatterespenhIngebjørg GramSiri BløtekjærFlytt til papirkurven
Maldokument
Mal:StandardmalFull Width Page Template
Permalenke
Fremhevet bilde
Sideattributter
Åpne publiseringspanelet
- Side
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta DescriptionÅpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet
- Side