
Oslo | | Kurs | Deltagere | Timer |
301 | OSLO | 679 | 11 557 | 25 483 |
| | 679 | 11 557 | 25 483 |
| | | | |
Rogaland | | Kurs | Deltagere | Timer |
1101 | EIGERSUND | 9 | 113 | 428 |
1103 | STAVANGER | 185 | 2 535 | 5 391 |
1106 | HAUGESUND | 40 | 381 | 1 551 |
1108 | SANDNES | 56 | 677 | 1 676 |
1112 | LUND | 2 | 49 | 123 |
1119 | HÅ | 8 | 115 | 447 |
1120 | KLEPP | 8 | 106 | 399 |
1121 | TIME | 11 | 113 | 404 |
1122 | GJESDAL | 13 | 156 | 249 |
1124 | SOLA | 20 | 253 | 383 |
1127 | RANDABERG | 2 | 42 | 163 |
1130 | STRAND | 6 | 65 | 241 |
1134 | SULDAL | 4 | 55 | 178 |
1135 | SAUDA | 2 | 19 | 159 |
1146 | TYSVÆR | 8 | 97 | 443 |
1149 | KARMØY | 33 | 288 | 1 229 |
| | 407 | 5 064 | 13 464 |
| | | | |
Møre og Romsdal | | Kurs | Deltagere | Timer |
1505 | KRISTIANSUND | 9 | 98 | 642 |
1506 | MOLDE | 55 | 975 | 1 237 |
1507 | ÅLESUND | 87 | 1 290 | 2 663 |
1511 | VANYLVEN | 3 | 28 | 128 |
1514 | SANDE | 3 | 39 | 188 |
1515 | HERØY | 2 | 52 | 142 |
1516 | ULSTEIN | 22 | 353 | 555 |
1517 | HAREID | 5 | 33 | 157 |
1520 | ØRSTA | 17 | 154 | 575 |
1525 | STRANDA | 1 | 4 | 10 |
1528 | SYKKYLVEN | 10 | 239 | 281 |
1531 | SULA | 5 | 120 | 233 |
1532 | GISKE | 2 | 16 | 158 |
1535 | VESTNES | 10 | 167 | 766 |
1539 | RAUMA | 3 | 52 | 273 |
1547 | AUKRA | 1 | 11 | 10 |
1560 | TINGVOLL | 1 | 5 | 47 |
1563 | SUNNDAL | 2 | 20 | 67 |
1566 | SURNADAL | 2 | 38 | 113 |
1573 | SMØLA | 2 | 49 | 121 |
1577 | VOLDA | 7 | 112 | 409 |
1578 | FJORD | 12 | 86 | 334 |
1579 | HUSTADVIKA | 7 | 79 | 358 |
| | 268 | 4 020 | 9 467 |
| | | | |
Nordland | | Kurs | Deltagere | Timer |
1804 | BODØ | 29 | 481 | 1 255 |
1806 | NARVIK | 31 | 367 | 1 057 |
1811 | BINDAL | 3 | 29 | 79 |
1812 | SØMNA | 2 | 26 | 114 |
1813 | BRØNNØY | 7 | 69 | 238 |
1815 | VEGA | 2 | 25 | 50 |
1820 | ALSTAHAUG | 9 | 79 | 277 |
1824 | VEFSN | 5 | 67 | 400 |
1825 | GRANE | 1 | 4 | 15 |
1827 | DØNNA | 1 | 12 | 75 |
1832 | HEMNES | 2 | 9 | 99 |
1833 | RANA | 23 | 313 | 889 |
1837 | MELØY | 4 | 64 | 294 |
1840 | SALTDAL | 3 | 62 | 134 |
1841 | FAUSKE | 24 | 252 | 570 |
1845 | SØRFOLD | 2 | 28 | 107 |
1848 | STEIGEN | 4 | 84 | 259 |
1851 | LØDINGEN | 9 | 101 | 313 |
1853 | EVENES | 2 | 17 | 77 |
1860 | VESTVÅGØY | 12 | 165 | 492 |
1865 | VÅGAN | 4 | 31 | 149 |
1866 | HADSEL | 8 | 135 | 430 |
1867 | BØ | 3 | 40 | 135 |
1868 | ØKSNES | 1 | 10 | 44 |
1870 | SORTLAND | 10 | 142 | 300 |
1871 | ANDØY | 4 | 54 | 176 |
1874 | MOSKENES | 7 | 66 | 202 |
| | 213 | 2 740 | 8 253 |
| | | | |
Østfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
3101 | HALDEN | 7 | 92 | 403 |
3103 | MOSS | 10 | 226 | 533 |
3105 | SARPSBORG | 31 | 554 | 1 239 |
3107 | FREDRIKSTAD | 52 | 852 | 1 989 |
3110 | HVALER | 4 | 40 | 208 |
3116 | SKIPSTVET | 2 | 31 | 102 |
3118 | INDRE ØSTFOLD | 20 | 228 | 1 148 |
3120 | RAKKESTAD | 2 | 47 | 292 |
3122 | MARKER | 2 | 10 | 108 |
130 | 2 140 | 6 022 | ||
Akershus | Kurs | Deltagere | Timer | |
3201 | BÆRUM | 72 | 1 158 | 2 948 |
3203 | ASKER | 43 | 530 | 2 266 |
3205 | LILLESTRØM | 140 | 2 353 | 2 437 |
3207 | NORDRE FOLLO | 30 | 319 | 1 638 |
3209 | ULLENSAKER | 36 | 936 | 1 340 |
3212 | NESODDEN | 3 | 24 | 137 |
3214 | FROGN | 7 | 149 | 271 |
3216 | VESTBY | 3 | 21 | 104 |
3218 | ÅS | 16 | 132 | 625 |
3222 | LØRENSKOG | 10 | 207 | 506 |
3224 | RÆLINGEN | 5 | 76 | 216 |
3226 | AURSKOG-HØLAND | 1 | 4 | 45 |
3228 | NES (AKERSHUS) | 18 | 333 | 572 |
3232 | NITTEDAL | 10 | 141 | 418 |
3234 | LUNNER | 2 | 32 | 162 |
3236 | JEVNAKER | 37 | 235 | 877 |
3238 | NANNESTAD | 2 | 32 | 162 |
3240 | EIDSVOLL | 10 | 123 | 574 |
3242 | HURDAL | 1 | 8 | 95 |
446 | 6 808 | 15 343 | ||
Buskerud | Kurs | Deltagere | Timer | |
3301 | DRAMMEN | 65 | 1 040 | 2 638 |
3303 | KONGSBERG | 19 | 270 | 1 136 |
3305 | RINGERIKE | 8 | 141 | 393 |
3312 | LIER | 9 | 181 | 477 |
3314 | ØVRE EIKER | 8 | 88 | 416 |
3316 | MODUM | 14 | 198 | 467 |
3318 | KRØDSHERRAD | 1 | 6 | 15 |
3322 | NESBYEN | 5 | 54 | 216 |
3324 | GOL | 2 | 24 | 38 |
3328 | ÅL | 3 | 44 | 193 |
3330 | HOL | 4 | 28 | 122 |
3332 | SIGDAL | 5 | 15 | 152 |
3336 | ROLLAG | 2 | 15 | 110 |
| | 145 | 2 127 | 6 373 |
| | | | |
Innlandet | | Kurs | Deltagere | Timer |
3401 | KONGSVINGER | 4 | 54 | 209 |
3403 | HAMAR | 62 | 704 | 1 609 |
3405 | LILLEHAMMER | 83 | 1 213 | 1 881 |
3407 | GJØVIK | 33 | 318 | 1 044 |
3411 | RINGSAKER | 34 | 407 | 1 566 |
3412 | LØTEN | 12 | 177 | 500 |
3413 | STANGE | 16 | 195 | 592 |
3414 | NORD-ODAL | 14 | 301 | 194 |
3415 | SØR-ODAL | 1 | 15 | 4 |
3416 | EIDSKOG | 2 | 24 | 117 |
3418 | ÅSNES | 14 | 122 | 426 |
3420 | ELVERUM | 14 | 156 | 333 |
3421 | TRYSIL | 2 | 36 | 118 |
3422 | ÅMOT | 2 | 31 | 119 |
3424 | RENDALEN | 4 | 67 | 157 |
3425 | ENGERDAL | 1 | 7 | 51 |
3426 | TOLGA | 4 | 49 | 266 |
3427 | TYNSET | 6 | 150 | 399 |
3428 | ALVDAL | 1 | 10 | 7 |
3429 | FOLLDAL | 2 | 39 | 108 |
3431 | DOVRE | 29 | 257 | 222 |
3432 | LESJA | 2 | 19 | 121 |
3435 | VÅGÅ | 4 | 76 | 241 |
3436 | NORD-FRON | 7 | 81 | 329 |
3437 | SEL | 5 | 73 | 410 |
3438 | SØR-FRON | 8 | 76 | 283 |
3439 | RINGEBU | 2 | 12 | 68 |
3440 | ØYER | 6 | 87 | 200 |
3441 | GAUSDAL | 7 | 128 | 257 |
3442 | ØSTRE TOTEN | 21 | 247 | 813 |
3443 | VESTRE TOTEN | 12 | 157 | 520 |
3446 | GRAN | 17 | 297 | 718 |
3447 | SØNDRE LAND | 6 | 71 | 365 |
3448 | NORDRE LAND | 8 | 81 | 327 |
3450 | ETNEDAL | 5 | 43 | 192 |
3451 | NORD-AURDAL | 11 | 158 | 359 |
3454 | VANG | 1 | 9 | 36 |
| | 462 | 5 947 | 15 161 |
| | | | |
Vestfold | | Kurs | Deltagere | Timer |
3901 | HORTEN | 26 | 203 | 880 |
3903 | HOLMESTRAND | 5 | 83 | 295 |
3905 | TØNSBERG | 55 | 890 | 1 178 |
3907 | SANDEFJORD | 121 | 2 110 | 2 509 |
3909 | LARVIK | 43 | 647 | 1 884 |
3911 | FÆRDER | 14 | 310 | 622 |
264 | 4 243 | 7 327 | ||
Telemark | Kurs | Deltagere | Timer | |
4001 | PORSGRUNN | 24 | 353 | 1 136 |
4003 | SKIEN | 27 | 404 | 1 265 |
4005 | NOTODDEN | 9 | 152 | 184 |
4010 | SILJAN | 1 | 16 | 6 |
4012 | BAMBLE | 9 | 184 | 461 |
4014 | KRAGERØ | 3 | 71 | 171 |
4016 | DRANGEDAL | 3 | 32 | 69 |
4018 | NOME | 2 | 86 | 87 |
4020 | MIDT-TELEMARK | 11 | 124 | 202 |
4022 | SELJORD | 2 | 17 | 48 |
4026 | TINN | 3 | 42 | 100 |
4028 | KVITESEID | 3 | 24 | 192 |
4032 | FYRESDAL | 1 | 7 | 36 |
4034 | TOKKE | 2 | 15 | 92 |
| | 100 | 1 527 | 4 049 |
| | | | |
Agder | | Kurs | Deltagere | Timer |
4201 | RISØR | 1 | 27 | 97 |
4202 | GRIMSTAD | 8 | 118 | 279 |
4203 | ARENDAL | 31 | 458 | 761 |
4204 | KRISTIANSAND | 84 | 1011 | 2 867 |
4205 | LINDESNES | 14 | 245 | 437 |
4207 | FLEKKEFJORD | 6 | 69 | 258 |
4211 | GJERSTAD | 2 | 13 | 110 |
4213 | TVEDESTRAND | 5 | 25 | 219 |
4220 | BYGLAND | 3 | 34 | 89 |
4223 | VENNESLA | 2 | 54 | 123 |
4227 | KVINESDAL | 1 | 15 | 102 |
4228 | SIRDAL | 1 | 3 | 23 |
| | 158 | 2 072 | 5 365 |
| | | | |
Vestland | | Kurs | Deltagere | Timer |
4601 | BERGEN | 361 | 5 351 | 10 781 |
4602 | KINN | 12 | 193 | 626 |
4611 | ETNE | 2 | 28 | 96 |
4612 | SVEIO | 5 | 56 | 635 |
4613 | BØMLO | 7 | 99 | 421 |
4614 | STORD | 15 | 148 | 709 |
4615 | FITJAR | 6 | 89 | 404 |
4616 | TYSNES | 2 | 12 | 78 |
4617 | KVINNHERAD | 11 | 167 | 450 |
4618 | ULLENSVANG | 11 | 144 | 630 |
4619 | EIDFJORD | 1 | 19 | 20 |
4620 | ULVIK | 4 | 93 | 184 |
4621 | VOSS | 8 | 96 | 386 |
4622 | KVAM | 5 | 73 | 280 |
4623 | SAMNANGER | 5 | 96 | 234 |
4624 | BJØRNAFJORDEN | 16 | 250 | 651 |
4625 | AUSTEVOLL | 2 | 32 | 134 |
4626 | ØYGARDEN | 12 | 179 | 896 |
4627 | ASKØY | 45 | 637 | 2 010 |
4628 | VAKSDAL | 8 | 118 | 280 |
4630 | OSTERØY | 10 | 119 | 428 |
4631 | ALVER | 84 | 1 067 | 3 449 |
4632 | AUSTRHEIM | 4 | 22 | 147 |
4634 | MASFJORDEN | 1 | 4 | 84 |
4635 | GULEN | 4 | 19 | 237 |
4636 | SOLUND | 2 | 16 | 153 |
4637 | HYLLESTAD | 1 | 7 | 10 |
4638 | HØYANGER | 8 | 88 | 366 |
4639 | VIK | 3 | 51 | 102 |
4640 | SOGNDAL | 13 | 175 | 545 |
4641 | AURLAND | 8 | 107 | 159 |
4642 | LÆRDAL | 2 | 18 | 62 |
4643 | ÅRDAL | 6 | 94 | 238 |
4644 | LUSTER | 5 | 49 | 221 |
4645 | ASKVOLL | 2 | 25 | 14 |
4646 | FJALER | 2 | 39 | 115 |
4647 | SUNNFJORD | 44 | 432 | 982 |
4648 | BREMANGER | 21 | 321 | 738 |
4649 | STAD | 17 | 266 | 529 |
4650 | GLOPPEN | 8 | 104 | 356 |
4651 | STRYN | 6 | 97 | 81 |
| | 789 | 11 000 | 29 064 |
| | | | |
Trøndelag | | Kurs | Deltagere | Timer |
5001 | TRONDHEIM | 218 | 3 950 | 7 102 |
5006 | STEINKJER | 15 | 227 | 688 |
5007 | NAMSOS | 23 | 231 | 985 |
5021 | OPPDAL | 2 | 51 | 127 |
5022 | RENNEBU | 5 | 18 | 48 |
5025 | RØROS | 6 | 69 | 175 |
5026 | HOLTÅLEN | 3 | 65 | 132 |
5027 | MIDTRE GAULDAL | 10 | 141 | 506 |
5028 | MELHUS | 25 | 325 | 885 |
5029 | SKAUN | 5 | 75 | 286 |
5031 | MALVIK | 18 | 242 | 552 |
5032 | SELBU | 4 | 90 | 160 |
5035 | STJØRDAL | 16 | 278 | 730 |
5036 | FROSTA | 5 | 78 | 109 |
5037 | LEVANGER | 19 | 209 | 862 |
5038 | VERDAL | 13 | 197 | 440 |
5041 | SNÅSA | 1 | 26 | 40 |
5042 | LIERNE | 2 | 8 | 80 |
5045 | GRONG | 5 | 80 | 189 |
5046 | HØYLANDET | 1 | 20 | 21 |
5047 | OVERHALLA | 3 | 12 | 43 |
5049 | FLATANGER | 1 | 4 | 24 |
5053 | INDERØY | 14 | 223 | 422 |
5054 | INDRE FOSEN | 14 | 223 | 472 |
5055 | HEIM | 3 | 23 | 144 |
5056 | HITRA | 18 | 177 | 417 |
5057 | ØRLAND | 7 | 70 | 226 |
5058 | ÅFJORD | 7 | 71 | 234 |
5059 | ORKLAND | 8 | 105 | 424 |
5060 | NÆRØYSUND | 9 | 121 | 419 |
| | 481 | 7 454 | 16 992 |
| | | | |
Troms | | Kurs | Deltagere | Timer |
5501 | TROMSØ | 65 | 1 392 | 1 655 |
5503 | HARSTAD | 9 | 125 | 389 |
5510 | KVÆFJORD | 2 | 22 | 122 |
5512 | TJELDSUND | 2 | 25 | 14 |
5520 | BARDU | 4 | 41 | 120 |
5522 | SALANGEN | 5 | 52 | 130 |
5524 | MÅLSELV | 10 | 111 | 526 |
5526 | SØRREISA | 3 | 35 | 125 |
5528 | DYRØY | 1 | 5 | 5 |
5530 | SENJA | 1 | 12 | 110 |
5532 | BALSFJORD | 1 | 15 | 115 |
5534 | KARLSØY | 4 | 34 | 134 |
5540 | KÅFJORD | 1 | 16 | 4 |
108 | 1 885 | 3 449 | ||
Finnmark | Kurs | Deltagere | Timer | |
5601 | ALTA | 12 | 216 | 369 |
5603 | HAMMERFEST | 2 | 30 | 122 |
5605 | SØR-VARANGER | 3 | 69 | 153 |
5607 | VADSØ | 3 | 51 | 157 |
5610 | KARASJOK | 2 | 15 | 92 |
5618 | MÅLSØY | 2 | 20 | 82 |
5620 | NORDKAPP | 6 | 46 | 141 |
5630 | BERLEVÅG | 2 | 18 | 78 |
5632 | BÅTSFJORD | 2 | 8 | 54 |
5634 | VARDØ | 2 | 33 | 98 |
| | 36 | 506 | 1 346 |
Svalbard | Kurs | Deltagere | Timer | |
2100 | SVALBARD | 1 | 9 | 36 |
1 | 9 | 36 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
Add a meta description to your HTML code. Character count: 0Åpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet
- Side
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
Add a meta description to your HTML code. Character count: 0Åpne lagringspanelet
- Side