01. Språkfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0101 | engelsk | 1418 | 42 | 210 | ||
| 0102 | fransk | 1739 | 81 | 448 | ||
| 0103 | tysk | 754 | 25 | 125 | ||
| 0104 | spansk | 2701 | 120 | 658 | ||
| 0105 | italiensk | 533 | 26 | 126 | ||
| 0106 | russisk | 364 | 16 | 100 | ||
| 0107 | norsk som hovedspråk | 1173 | 9 | 49 | ||
| 0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | 26547 | 500 | 3794 | ||
| 0109 | samisk | 24 | 1 | 11 | ||
| 0199 | andre språk | 1623 | 75 | 383 | ||
| 36876 | 895 | 5904 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0206 | folkedans | 14 | 1 | 13 | ||
| 0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 212 | 11 | 56 | ||
| 0209 | tegning, maling, grafikk | 979 | 31 | 149 | ||
| 0210 | tekstil | 1935 | 24 | 178 | ||
| 0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | 1678 | 51 | 256 | ||
| 0212 | metall | 162 | 6 | 26 | ||
| 0213 | keramikk | 203 | 8 | 39 | ||
| 0214 | Dans | 3515 | 95 | 492 | ||
| 0216 | kunst og kultur | 368 | 16 | 246 | ||
| 0230 | musikk | 44 | 3 | 10 | ||
| 0231 | instrumentalopplæring | 9616 | 609 | 4526 | ||
| 0232 | samspill | 81663 | 2276 | 42981 | ||
| 0233 | sang, vokalmusikk og kor | 617 | 19 | 165 | ||
| 0298 | andre estetiske fag | 866 | 37 | 264 | ||
| 0299 | andre håndverksfag | 104 | 1 | 4 | ||
| 101976 | 3188 | 49405 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0301 | historie | 345 | 8 | 50 | ||
| 0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | 446 | 30 | 226 | ||
| 0304 | etikk | 13374 | 841 | 11933 | ||
| 0398 | andre humanistiske fag | 32 | 3 | 50 | ||
| 14197 | 882 | 12259 |
04. Samfunnsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0403 | psykologi | 324 | 4 | 37 | ||
| 0405 | jus | 678 | 7 | 71 | ||
| 0406 | pedagogikk og undervisning | 527 | 13 | 178 | ||
| 0499 | andre samfunnsfaglige emner | 1192 | 10 | 125 | ||
| 2721 | 34 | 411 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0501 | organisasjonskunnskap | 288 | 18 | 725 | ||
| 0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 57 | 6 | 134 | ||
| 0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | 363 | 25 | 269 | ||
| 0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | 5442 | 45 | 549 | ||
| 6150 | 94 | 1677 |
6. Økonomi- og IKT-fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0602 | kasserer, regnskapsutdanning | 96 | 4 | 18 | ||
| 0604 | salg og markedsføring | 12 | 1 | 9 | ||
| 0605 | varehandel | 30 | 1 | 5 | ||
| 0607 | sekretær, administrasjon og personal forvaltning | 328 | 4 | 22 | ||
| 0609 | Programmering, systemering og digitalteknikk | 80 | 2 | 9 | ||
| 0610 | Tekstbehandling, regneark, grafikk | 20 | 2 | 9 | ||
| 0698 | andre økonomiske fag | 370 | 7 | 75 | ||
| 0699 | andre IKT-fag | 107 | 122 | 843 | ||
| 1043 | 143 | 990 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0702 | helse og omsorg | 6123 | 76 | 662 | ||
| 0703 | førskole-, barnehagefag | 13 | 14 | 118 | ||
| 0704 | førstehjelp | 614 | 32 | 219 | ||
| 0720 | idrettsfag | 16 | 2 | 17 | ||
| 0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | 6252 | 228 | 1608 | ||
| 13018 | 352 | 2624 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0802 | maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag | 56 | 3 | 29 | ||
| 0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | 348 | 4 | 18 | ||
| 404 | 7 | 47 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0901 | matematikk | 930 | 8 | 39 | ||
| 0909 | bygg og anlegg | 2507 | 119 | 2592 | ||
| 0912 | næringsmiddel | 104 | 1 | 4 | ||
| 0998 | andre realfag | 363 | 4 | 14 | ||
| 0999 | andre industri- og tekniske fag | 104 | 1 | 3 | ||
| 4008 | 133 | 2652 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1005 | jakt | 270 | 9 | 120 | ||
| 1006 | fiske og havbruk | 104 | 1 | 1 | ||
| 1020 | friluftslivsfag | 12 | 1 | 4 | ||
| 386 | 11 | 125 |
11. Tjenesteyting og servicefag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | 468 | 5 | 32 | ||
| 1102 | reiseliv (eks. reiseleder, guide, bygdeturisme) | 104 | 1 | 3 | ||
| 1104 | husstell og rengjøring | 657 | 7 | 80 | ||
| 1105 | vaktmesteropplæring | 132 | 1 | 6 | ||
| 1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | 50 | 1 | 49 | ||
| 1411 | 15 | 170 |