01. Språkfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0101 | engelsk | 2352 | 71 | 417 | ||
| 0102 | fransk | 1855 | 89 | 530 | ||
| 0103 | tysk | 800 | 28 | 155 | ||
| 0104 | spansk | 4135 | 183 | 1107 | ||
| 0105 | italiensk | 887 | 40 | 196 | ||
| 0106 | russisk | 641 | 26 | 112 | ||
| 0107 | norsk som hovedspråk | 1103 | 10 | 68 | ||
| 0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | 29812 | 577 | 4978 | ||
| 0109 | samisk | 24 | 1 | 3 | ||
| 0199 | andre språk | 2186 | 105 | 535 | ||
| 43795 | 1130 | 8101 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0206 | folkedans | 187 | 6 | 50 | ||
| 0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 366 | 15 | 90 | ||
| 0209 | tegning, maling, grafikk | 1796 | 60 | 325 | ||
| 0210 | tekstil | 4077 | 85 | 543 | ||
| 0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | 2527 | 81 | 458 | ||
| 0212 | metall | 715 | 25 | 144 | ||
| 0213 | keramikk | 182 | 8 | 53 | ||
| 0214 | dans | 5621 | 122 | 757 | ||
| 0216 | kunst og kultur | 614 | 25 | 478 | ||
| 0219 | formingsfag | 82 | 3 | 29 | ||
| 0230 | musikk | 210 | 4 | 28 | ||
| 0231 | instrumentalopplæring | 19547 | 1004 | 7399 | ||
| 0232 | samspill | 121008 | 2567 | 50585 | ||
| 0233 | sang, vokalmusikk og kor | 1062 | 32 | 254 | ||
| 0234 | musikkteori | 1950 | 118 | 1194 | ||
| 0298 | andre estetiske fag | 3132 | 114 | 788 | ||
| 0299 | andre håndverksfag | 159 | 7 | 77 | ||
| 163235 | 4276 | 63252 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0301 | historie | 499 | 11 | 104 | ||
| 0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | 631 | 31 | 243 | ||
| 0304 | etikk | 20171 | 755 | 10985 | ||
| 0398 | andre humanistiske fag | 112 | 10 | 215 | ||
| 21413 | 807 | 11547 |
04. Samfunnsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0403 | psykologi | 352 | 4 | 57 | ||
| 0405 | jus | 1067 | 13 | 107 | ||
| 0406 | pedagogikk og undervisning | 1126 | 25 | 308 | ||
| 0407 | informasjon og medier | 8 | 1 | 3 | ||
| 0499 | andre samfunnsfaglige emner | 1742 | 34 | 593 | ||
| 4295 | 77 | 1068 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0501 | organisasjonskunnskap | 586 | 35 | 866 | ||
| 0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 971 | 50 | 546 | ||
| 0504 | tillitsvalgte i arbeidslivet | 144 | 12 | 237 | ||
| 0507 | arbeidsmiljø/verneombud | 40 | 1 | 26 | ||
| 0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | 846 | 44 | 414 | ||
| 0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | 7136 | 54 | 662 | ||
| 9723 | 196 | 2751 |
6. Økonomi- og IKT-fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0602 | kasserer, regnskapsutdanning | 424 | 17 | 72 | ||
| 0605 | varehandel | 395 | 6 | 48 | ||
| 0607 | sekretær, administrasjon og personal forvaltning | 256 | 2 | 8 | ||
| 0609 | programmering, systemering og digitalisering | 40 | 1 | 4 | ||
| 0610 | tekstbehandling, regneark, grafikk | 60 | 4 | 18 | ||
| 0612 | elektronisk og grafisk design | 40 | 3 | 12 | ||
| 0698 | andre økonomiske fag | 548 | 11 | 96 | ||
| 0699 | andre IKT-fag | 1466 | 108 | 918 | ||
| 3229 | 152 | 1176 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0701 | helseopplysning, kosthold | 20 | 2 | 23 | ||
| 0702 | helse og omsorg | 7001 | 89 | 933 | ||
| 0703 | førskole-, barnehagefag | 1584 | 14 | 113 | ||
| 0704 | førstehjelp | 2399 | 96 | 904 | ||
| 0720 | idrettsfag | 178 | 11 | 71 | ||
| 0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | 8891 | 317 | 2431 | ||
| 20073 | 529 | 4475 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0801 | veitrafikkopplæring | 178 | 3 | 40 | ||
| 0802 | maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag | 67 | 4 | 43 | ||
| 0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | 625 | 9 | 84 | ||
| 870 | 16 | 167 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 0901 | matematikk | 903 | 12 | 64 | ||
| 0909 | bygg og anlegg | 3572 | 141 | 1983 | ||
| 0998 | andre realfag | 597 | 10 | 45 | ||
| 0999 | andre industri- og tekniske fag | 50 | 2 | 7 | ||
| 45122 | 165 | 2099 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1001 | jordbruk | 57 | 3 | 34 | ||
| 1004 | husdyrhold | 8 | 1 | 7 | ||
| 1005 | jakt | 540 | 18 | 260 | ||
| 1006 | fiske og havbruk | 104 | 1 | 5 | ||
| 1020 | friluftslivsfag | 51 | 2 | 18 | ||
| 760 | 25 | 324 |
11. Tjenesteyting og servicefag
| Emne | Timer | Kurs | Deltagere | |||
| 1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | 452 | 4 | 19 | ||
| 1102 | reiseliv | 120 | 1 | 2 | ||
| 1104 | husstell og rengjøring | 824 | 8 | 95 | ||
| 1105 | vaktmesteropplæring | 536 | 5 | 34 | ||
| 1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | 50 | 1 | 49 | ||
| 11982 | 19 | 199 |