01. Språkfag
| | | | | | |
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0101 | engelsk | | | 1104 | 27 | 163 |
0102 | fransk | | | 1310 | 51 | 305 |
0103 | tysk | | | 277 | 9 | 38 |
0104 | spansk | | | 1160 | 46 | 258 |
0105 | italiensk | | | 177 | 7 | 32 |
0106 | russisk | | | 288 | 12 | 71 |
0107 | norsk som hovedspråk | | | 691 | 6 | 49 |
0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | | | 17478 | 361 | 2958 |
0109 | samisk | | | 48 | 2 | 11 |
0110 | tegnspråk | | | 120 | 5 | 55 |
0199 | andre språk | | | 1274 | 54 | 279 |
| | | | 23927 | 580 | 4219 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0206 | folkedans | | | 63 | 3 | 33 |
0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | | | 160 | 6 | 36 |
0209 | tegning, maling, grafikk | | | 370 | 12 | 78 |
0210 | tekstil | | | 2529 | 47 | 311 |
0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | | | 1708 | 51 | 268 |
0212 | metall | | | 136 | 4 | 21 |
0213 | keramikk | | | 105 | 5 | 48 |
0214 | Dans | | | 4020 | 89 | 556 |
0216 | kunst og kultur | | | 222 | 13 | 151 |
0230 | musikk | | | 0 | 0 | 50 |
0231 | instrumentalopplæring | | | 9569 | 694 | 5242 |
0232 | samspill | | | 100575 | 2148 | 40154 |
0233 | sang, vokalmusikk og kor | | | 402 | 10 | 70 |
0234 | musikkteori | | | 624 | 62 | 804 |
0298 | andre estetiske fag | | | 869 | 39 | 210 |
0299 | andre håndverksfag | | | 200 | 3 | 712 |
| | | | 121840 | 3186 | 48048 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0301 | historie | | | 255 | 5 | 50 |
0302 | filosofi | | | 0 | 0 | 0 |
0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | | | 197 | 12 | 105 |
0398 | andre humanistiske fag | | | 129 | 9 | 97 |
| | | | 581 | 26 | 252 |
04. Samfunnsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0403 | psykologi | | | 64 | 2 | 23 |
0405 | jus | | | 289 | 8 | 80 |
0406 | pedagogikk og undervisning | | | 477 | 14 | 128 |
0408 | nærmiljø, lokalsamfunn | | | 18 | 3 | 23 |
0499 | andre samfunnsfaglige emner | | | 421 | 13 | 228 |
| | | | 1 293 | 43 | 500 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0501 | organisasjonskunnskap | | | 386 | 27 | 465 |
0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | | | 89 | 14 | 262 |
0504 | tillitsvalgte i arbeidslivet | 182 | 5 | 123 | ||
0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | | | 472 | 23 | 244 |
0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | | | 3818 | 30 | 380 |
| | | | 4947 | 99 | 1474 |
6. Økonomi- og IKT-fag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0602 | kasserer, regnskapsutdanning | | | 48 | 2 | 19 |
0605 | varehandel | | | 60 | 1 | 9 |
0610 | tekstbehandling, regneark, grafikk | | | 15 | 1 | 4 |
0698 | andre økonomiske fag | | | 514 | 9 | 85 |
0699 | andre IKT-fag | | | 970 | 127 | 881 |
| | | | 1607 | 140 | 998 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0702 | helse og omsorg | | | 3918 | 70 | 702 |
0703 | førskole-, barnehagefag | | | 618 | 6 | 60 |
0704 | førstehjelp | | | 2706 | 140 | 1408 |
0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | | | 6119 | 263 | 2421 |
| | | | 13361 | 479 | 4681 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | | | 187 | 4 | 52 |
| | | | 187 | 4 | 35 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0901 | matematikk | | | 552 | 4 | 21 |
0907 | elektro- og datateknikk | | | 15 | 3 | 24 |
0909 | bygg og anlegg | | | 4745 | 274 | 6140 |
0998 | andre realfag | | | 287 | 3 | 14 |
0999 | andre industri- og tekniske fag | | | 88 | 1 | 5 |
| | | | 5687 | 285 | 6202 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
1005 | jakt | | | 210 | 7 | 109 |
1006 | fiske og havbruk | 88 | 1 | 5 | ||
1020 | friluftslivsfag | | | 50 | 2 | 9 |
| | | | 348 | 10 | 123 |
11. Tjenesteyting og servicefag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | | | 104 | 1 | 7 |
1104 | husstell og rengjøring | | | 208 | 2 | 25 |
1105 | vaktmesteropplæring | | | 88 | 1 | 6 |
1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | | | 97 | 3 | 17 |
| | | | 497 | 7 | 55 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta DescriptionÅpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet
- Side